Distribuční systém pro krizové řízení byl úspěšně nasazen v Hl. městě Praze v době nouzového stavu na jaře 2020. Klikněte na covidpomucky.cz, kde je systém provozován.
Bronze | Silver | Gold | |
---|---|---|---|
Instalace systému | |||
Manuál systému | |||
Podpora při uvedení do praxe | |||
Údržba | |||
Životní cyklus údržby | 1 rok | 3 roky | 5 let |
Včasné opravy a stabilita | v továrním režimu | dle SLA | dle SLA |
Reakční doba | dle typu požadavků 8 pracovních dnů | dle typu požadavků max. 5 pracovních dnů | |
Podpora portálu | |||
Možnost rozšíření služeb pro migraci | dle požadavků | zdarma formát CSV další dle požadavků | zdarma formát CSV další dle požadavků |
E-mailová podpora | v pracovní době 9 - 16 | v pracovní době 8 - 18 | |
Telefonická podpora | v pracovní době 9 - 16 | v pracovní době 8 - 18 | |
Pohotovostní podpora v době krizového stavu 24/7 | |||
Upgrade pohotovostní podpory | |||
Volitelná SLA pro opravy a rozšíření údržby v režimu Platinum | |||
Možnost zajištění reakční doby v krizových stavech v rámci SLA dle aktuálního ceníku: 1, 4, 12 či 24 hodin od nahlášení požadavku | |||
Podmínky | |||
Minimální doba 12 měsíců | |||
Cena | 3 990 Kč / měsíc | 48 990 Kč / měsíc | 99 990 Kč / měsíc |
Zvýhodnění cena při objednávce na 36 měsíců | 2 777 Kč / měsíc | 37 777 Kč / měsíc | 77 777 Kč / měsíc |
Objednat | Objednat | Objednat |
Bronze | |||
---|---|---|---|
Instalace systému | |||
Manuál systému | |||
Podpora při uvedení do praxe | |||
Údržba | |||
Životní cyklus údržby | 1 rok | ||
Včasné opravy a stabilita | v továrním režimu | ||
Reakční doba | |||
Podpora portálu | |||
Možnost rozšíření služeb pro migraci | dle požadavků | ||
E-mailová podpora | |||
Telefonická podpora | |||
Pohotovostní podpora v době krizového stavu 24/7 | |||
Upgrade pohotovostní podpory | |||
Volitelná SLA pro opravy a rozšíření údržby v režimu Platinum | |||
Možnost zajištění reakční doby v krizových stavech v rámci SLA dle aktuálního ceníku: 1, 4, 12 či 24 hodin od nahlášení požadavku | |||
Podmínky | |||
Minimální doba 12 měsíců | |||
Cena | 3 990 Kč / měsíc | ||
Zvýhodnění cena při objednávce na 36 měsíců | 2 777 Kč / měsíc | ||
Objednat |
Silver | |||
---|---|---|---|
Instalace systému | |||
Manuál systému | |||
Podpora při uvedení do praxe | |||
Údržba | |||
Životní cyklus údržby | 3 roky | ||
Včasné opravy a stabilita | dle SLA | ||
Reakční doba | dle typu požadavků 8 pracovních dnů | ||
Podpora portálu | |||
Možnost rozšíření služeb pro migraci | zdarma formát CSV další dle požadavků | ||
E-mailová podpora | v pracovní době 9 - 16 | ||
Telefonická podpora | v pracovní době 9 - 16 | ||
Pohotovostní podpora v době krizového stavu 24/7 | |||
Upgrade pohotovostní podpory | |||
Volitelná SLA pro opravy a rozšíření údržby v režimu Platinum | |||
Možnost zajištění reakční doby v krizových stavech v rámci SLA dle aktuálního ceníku: 1, 4, 12 či 24 hodin od nahlášení požadavku | |||
Podmínky | |||
Minimální doba 12 měsíců | |||
Cena | 48 990 Kč / měsíc | ||
Zvýhodnění cena při objednávce na 36 měsíců | 37 777 Kč / měsíc | ||
Objednat |
Gold | |||
---|---|---|---|
Instalace systému | |||
Manuál systému | |||
Podpora při uvedení do praxe | |||
Údržba | |||
Životní cyklus údržby | 5 let | ||
Včasné opravy a stabilita | dle SLA | ||
Reakční doba | dle typu požadavků max. 5 pracovních dnů | ||
Podpora portálu | |||
Možnost rozšíření služeb pro migraci | zdarma formát CSV další dle požadavků | ||
E-mailová podpora | v pracovní době 8 - 18 | ||
Telefonická podpora | v pracovní době 8 - 18 | ||
Pohotovostní podpora v době krizového stavu 24/7 | |||
Upgrade pohotovostní podpory | |||
Volitelná SLA pro opravy a rozšíření údržby v režimu Platinum | |||
Možnost zajištění reakční doby v krizových stavech v rámci SLA dle aktuálního ceníku: 1, 4, 12 či 24 hodin od nahlášení požadavku | |||
Podmínky | |||
Minimální doba 12 měsíců | |||
Cena | 99 990 Kč / měsíc | ||
Zvýhodnění cena při objednávce na 36 měsíců | 77 777 Kč / měsíc | ||
Objednat |
EEPQ Group a.s.
IČ: 292 28 981